Fashion Female Last update: 09/07/2014 |
Name | Level | Dye | Price | |||
招财猫女帽子 | 10 | - | ||||
招财猫女上衣 | 10 | - | ||||
招财猫女护腕 | 10 | - | ||||
招财猫女鞋子 | 10 | - |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
公爵装女冠 | 10 | - | ||||
公爵装女上衣 | 10 | 12 | ||||
公爵装女护腕 | 10 | 1 | ||||
公爵装女裤子 | 10 | 3 | ||||
公爵装女鞋子 | 10 | 1 |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Brilliance Crown (F) | 10 | - | ||||
Brilliance Dress (F) | 10 | 15 | ||||
Brilliance Heels (F) | 10 | 1 |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Bollywood Star Hair | 10 | - | ||||
Bollywood Star Top | 10 | 10 | ||||
Bollywood Star Bracers | 10 | 1 | ||||
Bollywood Star Bottoms | 10 | 10 | ||||
Bollywood Star Heels | 10 | 2 |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Hawaiian Hairstyle | 10 | - | ||||
Hawaiian Top | 10 | 12 | ||||
Hawaiian Sleeves | 10 | 1 | ||||
Hawaiian Bottom | 10 | 10 | ||||
Hawaiian Heels | 10 | 2 |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Celebrity Female Hairstyle | 10 | - | ||||
Celebrity Female Dress | 10 | 15 | ||||
Celebrity Female Bracers | 10 | 1 | ||||
Celebrity Female Skirt | 10 | 7 | ||||
Celebrity Female Heels | 10 | 2 |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Orchid Cocktail Headband | 10 | - | ||||
Orchid Cocktail Skirt | 10 | 13 | ||||
Orchid Cocktail Bangle | 10 | 2 | ||||
Orchid Cocktail Heels | 10 | 2 |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Burlesque Bonnet | 10 | - | ||||
Burlesque Top | 10 | 12 | ||||
Burlesque Sleeves | 10 | 2 | ||||
Burlesque Skirt | 10 | 10 | ||||
Burlesque Shoes | 10 | 2 |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Gothic Lolita Veil | 10 | - | ||||
Gothic Lolita Shirt | 10 | 14 | ||||
Gothic Lolita Leggings | 10 | 6 | ||||
Gothic Lolita Shoes | 10 | 2 |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Charming Princess Headwear | 10 | - | ||||
Charming Princess Blouse | 10 | 15 | ||||
Charming Princess Bracers | 10 | 1 | ||||
Charming Princess Leggings | 10 | 6 | ||||
Charming Princess Shoes | 10 | 2 |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Goldfish Festival Hat | 10 | - | ||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Mandarin Silk Hairstyle | 10 | - | ||||
Mandarin Silk Gown | 10 | 14 | ||||
Mandarin Silk Sleeves | 10 | 1 | ||||
Mandarin Silk Heels | 10 | 2 |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
2012 X'mas Hairstyle | 10 | - | ||||
2012 X'mas Dress | 10 | 14 | ||||
2012 X'mas Sleeves | 10 | 2 | ||||
2012 X'mas Heels | 10 | 3 |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Cherry Blossom Buns | 10 | - | Ark's Parcel | |||
Cherry Blossom Dress | 10 | 15 | Ark's Parcel | |||
Cherry Blossom Sleeves | 10 | 1 | Ark's Parcel | |||
Cherry Blossom Leggings | 10 | 6 | Ark's Parcel | |||
Cherry Blossom Stilettos | 10 | 2 | Ark's Parcel |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Racy Lace Ringlets | 10 | - | 5 Gold | |||
Racy Lace Bolero | 10 | 14 | 4 Gold | |||
Racy Lace Skirt | 10 | 7 | 3 Gold | |||
Racy Lace Boots | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Courtesan Style | 10 | - | Emperor's Pack | |||
Courtesan Dress | 10 | 22 | Emperor's Pack | |||
Courtesan Sleeves | 10 | 1 | Emperor's Pack | |||
Courtesan Heels | 10 | 2 | Emperor's Pack |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Chiffon Updo | 10 | - | ||||
Chiffon Dress | 10 | 16 | ||||
Chiffon Gloves | 10 | 1 | ||||
Chiffon Heels | 10 | 2 |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Summer COSTAR T-shirt | 10 | - | ||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Peach Blossom Hairstyle | 10 | - | 5 Gold | |||
Peach Blossom Dress | 10 | 16 | 10 Gold | |||
Peach Blossom Gloves | 10 | 1 | 2 Gold | |||
Peach Blossom Heels | 10 | 2 | 3 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Parakeet's Feather | 10 | - | 5 Gold | |||
Parakeet's Dress | 10 | 16 | 10 Gold | |||
Parakeet's Heels | 10 | 2 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Radiant Ceremony Hairdress | 10 | - | 5 Gold | |||
Radiant Ceremony Gown | 10 | 13 | 10 Gold | |||
Radiant Ceremony Sleeves | 10 | 1 | 2 Gold | |||
Radiant Ceremony Heels | 10 | 2 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Wayfarer Hairdress | 10 | - | ||||
Wayfarer Top | 10 | 12 | ||||
Wayfarer Sleeves | 10 | 1 | ||||
Wayfarer Bottom | 10 | 6 | ||||
Wayfarer Heels | 10 | 2 |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Crown Princess Hair | 10 | - | 5 Gold | |||
Crown Princess Dress | 10 | 19 | 5 Gold | |||
Crown Princess Sleeves | 10 | 2 | 2 Gold | |||
Crown Princess Heels | 10 | 2 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Queen Regent's Hat | 10 | - | ||||
Queen Regent's Dress | 10 | 19 | ||||
Queen Regent's Heels | 10 | 1 |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Demure Attendant Ears | 10 | - | Drake Mirror Pack | |||
Demure Attendant Top | 10 | 10 | Drake Mirror Pack | |||
Demure Attendant Sleeves | 10 | 2 | Drake Mirror Pack | |||
Demure Attendant Stockings | 10 | 5 | Drake Mirror Pack | |||
Demure Attendant Heels | 10 | 4 | Drake Mirror Pack |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Survivor's Hairstyle | 10 | - | 5 Gold | |||
Survivor's Top | 10 | 10 | 5 Gold | |||
Survivor's Skirt | 10 | 7 | 3 Gold | |||
Survivor's Heels | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
2011 Carnival Hairdress | 10 | - | ||||
2011 Carnival Dress | 10 | 14 | ||||
2011 Carnival Bracelet | 10 | 2 | ||||
2011 Carnival Heels | 10 | 3 |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Falbala Braid | 10 | - | 5 Gold | |||
Falbala Dress | 10 | 15 | 5 Gold | |||
Falbala Heels | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Savant's Hat | 10 | - | 5 Gold | |||
Savant's Dress | 10 | 11 | 5 Gold | |||
Savant's Boots | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Gaia's Hairstyle | 10 | - | ||||
Gaia's Embrace | 10 | 15 | ||||
Gaia's Hand Wraps | 10 | 2 | ||||
Gaia's Heels | 10 | 3 |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Sheer Bliss Coiffure | 10 | - | 5 Gold | |||
Sheer Bliss Embrace | 10 | 12 | 3 Gold | |||
Sheer Bliss Bottoms | 10 | 7 | 3 Gold | |||
Sheer Bliss Heels | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Prissy Hair | 10 | - | 5 Gold | |||
Prissy Dress | 10 | 14 | 6 Gold | |||
Prissy Boots | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Silver-Lined Ribbon | 10 | - | 5 Gold | |||
Silver-Lined Corset | 10 | 12 | 3 Gold | |||
Silver-Lined Skirt | 10 | 7 | 3 Gold | |||
Silver-Lined Shoes | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Heavy Biker Set Hairstyle | 10 | - | ||||
Heavy Biker Top | 10 | 14 | ||||
Heavy Biker Sleeves | 10 | 2 | ||||
Heavy Biker Heels | 10 | 4 |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Tender Nurse's Cap | 10 | - | 5 Gold | |||
Tender Nurse Top | 10 | 12 | 3 Gold | |||
Tender Nurse Sleeves | 10 | 2 | 2 Gold | |||
Tender Nurse Miniskirt | 10 | 7 | 3 Gold | |||
Tender Nurse Heels | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Millenial Hairstyle | 10 | - | 5 Gold | |||
Millenial Top | 10 | 12 | 3 Gold | |||
Millenial Stockings | 10 | 7 | 3 Gold | |||
Millenial Heels | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Wedding Hairpin | 10 | - | ||||
Wedding Dress | 10 | 25 | ||||
Wedding Heels | 10 | 6 |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Masquerade Mask | 10 | - | 5 Gold | |||
Masquerade Ball Gown | 10 | 18 | 6 Gold | |||
Masquerade Heels | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Elegant Hairdress | 10 | - | 5 Gold | |||
Elegant Dress | 10 | 14 | 6 Gold | |||
Elegant Heels | 10 | 2 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Huntress Headdress | 10 | - | 5 Gold | |||
Huntress Tattoos | 10 | 11 | 3 Gold | |||
Huntress Skirt | 10 | 7 | 3 Gold | |||
Huntress Sandals | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Countess Sun Hat | 10 | - | 5 Gold | |||
Countess Dress | 10 | 13 | 6 Gold | |||
Countess Gloves | 10 | 2 | 2 Gold | |||
Countess Heels | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Lonely Hearts Cap | 10 | - | ||||
Lonely Hearts Top | 10 | 13 | ||||
Lonely Hearts Bracelets | 10 | 2 | ||||
Lonely Hearts Bottom | 10 | 5 | ||||
Lonely Hearts Heels | 10 | 2 |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Skid Lid | 10 | - | 5 Gold | |||
Road Warrior Vest | 10 | 11 | 3 Gold | |||
Road Warrior Shorts | 10 | 6 | 3 Gold | |||
Road Warrior Boots | 10 | 2 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Gilded Ribbon Braids | 10 | - | ||||
Gilded Ribbon Dress | 10 | 13 | ||||
Gilded Ribbon Sleeves | 10 | 2 | ||||
Gilded Ribbon Heels | 10 | 3 |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Cougar Hairstyle | 10 | - | 5 Gold | |||
Cougar Dress | 10 | 9 | 3 Gold | |||
Cougar Gloves | 10 | 2 | 2 Gold | |||
Cougar Bottoms | 10 | 6 | 3 Gold | |||
Cougar Heels | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Frosty Party Hat | 10 | - | 5 Gold | |||
Frosty Top | 10 | 11 | 3 Gold | |||
Frosty Sleeves | 10 | 3 | 2 Gold | |||
Frosty Skirt | 10 | 6 | 3 Gold | |||
Frosty Heels | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Witch's Hat | 10 | - | 5 Gold | |||
Witch's Corset | 10 | 15 | 3 Gold | |||
Witch's Gloves | 10 | 3 | 2 Gold | |||
Witch's Lace Stockings | 10 | 5 | 3 Gold | |||
Witch's Heels | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Jill-O'-Lantern | 10 | - | 5 Gold | |||
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Bayside Beanie | 10 | - | 5 Gold | |||
Bayside Vest | 10 | 9 | 3 Gold | |||
Bayside Skirt | 10 | 6 | 3 Gold | |||
Bayside Boots | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Kitty Kut | 10 | - | 5 Gold | |||
Kitty Top | 10 | 11 | 3 Gold | |||
Kitty Gloves | 10 | 2 | 3 Gold | |||
Kitty Skirt | 10 | 7 | 3 Gold | |||
Kitty Boots | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Porcelain Style | 10 | - | 5 Gold | |||
Porcelain Dress | 10 | 15 | 6 Gold | |||
Porcelain Boots | 10 | 4 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Posh Bucket Hat | 10 | - | 5 Gold | |||
Posh Top | 10 | 10 | 3 Gold | |||
Posh Skirt | 10 | 5 | 3 Gold | |||
Posh Heels | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Fighter's Cut | 10 | - | 5 Gold | |||
Barfighter Top | 10 | 10 | 3 Gold | |||
Barfighter Wrists | 10 | 3 | 2 Gold | |||
Barfighter Stockings | 10 | 5 | 3 Gold | |||
Barfighter Boots | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Tiger Lily Tiara | 10 | - | 5 Gold | |||
Tiger Lily Dress | 10 | 14 | 5 Gold | |||
Tiger Lily Stilettos | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Primrose Sun Hat | 10 | - | 5 Gold | |||
Leopard Bikini Top | 10 | 10 | 3 Gold | |||
Leopard Bikini Bottom | 10 | 5 | 3 Gold | |||
Leopard Bikini Heels | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Sapphire Style | 10 | - | 5 Gold | |||
Sapphire Dress | 10 | 15 | 10 Gold | |||
Sapphire Sleeves | 10 | 3 | 2 Gold | |||
Sapphire Heels | 10 | 4 | 3 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Soccer Heat Knot | 10 | - | ||||
Soccer Heat Top | 10 | 9 | ||||
Soccer Heat Short | 10 | 3 | ||||
Soccer Heat Shoes | 10 | 2 |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Stardust Barrette | 10 | - | 5 Gold | |||
Stardust Dress | 10 | 15 | 6 Gold | |||
Stardust Sleeves | 10 | 3 | 2 Gold | |||
Stardust Heels | 10 | 4 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Passionate Hairstyle | 10 | - | ||||
Passionate Top | 10 | 9 | ||||
Passionate Bottom | 10 | 5 | ||||
Passionate Heels | 10 | 2 |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Renaissance Hair | 10 | - | 5 Gold | |||
Renaissance Top | 10 | 9 | 4 Gold | |||
Renaissance Sleeves | 10 | 2 | 2 Gold | |||
Renaissance Skirt | 10 | 6 | 4 Gold | |||
Renaissance Heels | 10 | 2 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Eternal Love Hairstyle | 10 | - | ||||
Eternal Love Dress | 10 | 24 | ||||
Eternal Love Sleeves | 10 | 6 | ||||
Eternal Love Heels | 10 | 5 |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Aegean Laurel | 10 | - | 5 Gold | |||
Aegean Dress | 10 | 9 | 6 Gold | |||
Aegean Heels | 10 | 2 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
High Celestial Top | 10 | 14 | ||||
High Celestial Bottoms | 10 | 6 | ||||
High Celestial Heels | 10 | 3 |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Gloomy Noire Hairdress | 10 | - | • 333 Celestial Shard and 1 500 000 Coin(s) • 167 Celestial Insignia and 2 500 000 Coin(s) |
|||
Gloomy Noire Top | 10 | - | • 333 Celestial Shard and 2 500 000 Coin(s) • 283 Celestial Insignia and 4 250 000 Coin(s) |
|||
Gloomy Noire Bottom | 10 | - | • 67 Celestial Shard and 500 000 Coin(s) • 67 Celestial Insignia and 1 000 000 Coin(s) |
|||
Gloomy Noire Heels | 10 | - | • 27 Celestial Shard and 200 000 Coin(s) • 27 Celestial Insignia and 400 000 Coin(s) |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Celestial Bard Hairdress | 10 | - | • 200 Celestial Shard and 1 500 000 Coin(s) • 167 Celestial Insignia and 2 500 000 Coin(s) |
|||
Celestial Bard Top | 10 | - | • 333 Celestial Shard and 2 500 000 Coin(s) • 283 Celestial Insignia and 4 250 000 Coin(s) |
|||
Celestial Bard Skirt | 10 | - | • 67 Celestial Shard and 500 000 Coin(s) • 67 Celestial Insignia and 1 000 000 Coin(s) |
|||
Celestial Bard Heels | 10 | - | • 27 Celestial Shard and 200 000 Coin(s) • 27 Celestial Insignia and 400 000 Coin(s) |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Flourishing Hair | 10 | - | 5 Gold | |||
Flourishing Dress | 10 | 14 | 5 Gold | |||
Flourishing Bracelets | 10 | 1 | 2 Gold | |||
Flourishing Heels | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Shinobi Hair | 10 | - | 5 Gold | |||
Shinobi Top | 10 | 14 | 4 Gold | |||
Shinobi Gloves | 10 | 6 | 2 Gold | |||
Shinobi Skirt | 10 | 6 | 4 Gold | |||
Shinobi Shoes | 10 | 2 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Queen's Tiara | 10 | - | 8 Gold | |||
Name | Level | Dye | Price | |||
Lovebird Hairdress | 10 | - | 5 Gold | |||
Lovebird Dress | 10 | 19 | 6 Gold | |||
Lovebird Sleeves | 10 | 1 | 2 Gold | |||
Lovebird Heels | 10 | 1 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Pearl Blossom Hair | 10 | - | 5 Gold | |||
Pearl Blossom Dress | 10 | 14 | 6 Gold | |||
Pearl Blossom Heels | 10 | 1 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Vampire Hairdress | 10 | - | 5 Gold | |||
Vampire Top | 10 | 14 | 3 Gold | |||
Vampire Pants | 10 | 9 | 3 Gold | |||
Vampire Heels | 10 | 4 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Eastern Hairdress | 10 | - | 5 Gold | |||
Eastern Blouse | 10 | 12 | 6 Gold | |||
Eastern Heels | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Cute Holiday Hat | 10 | - | 5 Gold | |||
Classic Holiday Hat | 10 | - | 5 Gold | |||
Holiday Top | 10 | 15 | 3 Gold | |||
Holiday Sleeves | 10 | 3 | 2 Gold | |||
Holiday Skirt | 10 | 8 | 3 Gold | |||
Holiday Boots | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Thunder Ponytail | 10 | - | 5 Gold | |||
Thunder Coat | 10 | 11 | 6 Gold | |||
Thunder Pants | 10 | 4 | 3 Gold | |||
Thunder Boots | 10 | 2 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Winter Cut | 10 | - | 5 Gold | |||
School Girl Uniform | 10 | 12 | 3 Gold | |||
School Girl Skirt | 10 | 8 | 3 Gold | |||
School Girl Shoes | 10 | 4 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Goldfish Pigtail | 10 | - | ||||
Goldfish Top | 10 | 14 | ||||
Goldfish Bottom | 10 | 5 | ||||
Goldfish Heels | 10 | 3 |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Side Ponytail | 10 | - | 5 Gold | |||
Trendy Jacket | 10 | 12 | 3 Gold | |||
Trendy Skirt | 10 | 6 | 3 Gold | |||
Trendy Heels | 10 | 4 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Lollipop Pigtails | 10 | - | 5 Gold | |||
Lollipop Dress | 10 | 21 | 4 Gold | |||
Lollipop Sleeves | 10 | 1 | 4 Gold | |||
Lollipop Heels | 10 | 2 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Leopard Wave | 10 | - | 5 Gold | |||
Leopard Top | 10 | 13 | 4 Gold | |||
Leopard Capris | 10 | 4 | 4 Gold | |||
Leopard Boots | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Corsair's Dress | 10 | 11 | 4 Gold | |||
Corsair's Skirt | 10 | 3 | 4 Gold | |||
Corsair's Boots | 10 | 2 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Icelace Blouse | 10 | 11 | 6 Gold | |||
Icelace Sleeves | 10 | 2 | 2 Gold | |||
Icelace Heels | 10 | 2 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Ballet Dress | 10 | 13 | 6 Gold | |||
Ballet Shoes | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Pirate Jacket | 10 | 9 | 3 Gold | |||
Pirate Sleeves | 10 | 1 | 2 Gold | |||
Pirate Trousers | 10 | 9 | 3 Gold | |||
Pirate Boots | 10 | 1 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Damsel's Dress | 10 | 15 | 6 Gold | |||
Damsel's Sleeves | 10 | 4 | 2 Gold | |||
Damsel's Boots | 10 | 5 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Maiden Top | 10 | 5 | 3 Gold | |||
Maiden Sleeves | 10 | 3 | 2 Gold | |||
Maiden Skirt | 10 | 5 | 3 Gold | |||
Maiden Heels | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Shining Feather Top | 10 | 9 | 3 Gold | |||
Shining Feather Sleeves | 10 | 3 | 2 Gold | |||
Shining Feather Flares | 10 | 4 | 3 Gold | |||
Shining Feather Boots | 10 | 5 | 5 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Summer Camp Top | 10 | 7 | 4 Gold | |||
Summer Camp Skirt | 10 | 4 | 4 Gold | |||
Summer Camp Heels | 10 | 2 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Empress Dress | 10 | 11 | 6 Gold | |||
Empress Heels | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Classic Dance Gown | 10 | 10 | 6 Gold | |||
Classic Dance Gloves | 10 | 2 | 2 Gold | |||
Classic Dance Heels | 10 | 2 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Classic Banquet Top | 10 | 7 | 3 Gold | |||
Classic Banquet Skirt | 10 | 2 | 3 Gold | |||
Classic Banquet Heels | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Domino Corset | 10 | 20 | 6 Gold | |||
Domino Gloves | 10 | 2 | 2 Gold | |||
Domino Boots | 10 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Streetwise Tee | 10 | 11 | ||||
Streetwise Skirt | 10 | 6 | ||||
Streetwise Boots | 10 | 4 |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Debutante's Dress | 10 | 15 | 6 Gold | |||
Debutante's Sleeves | 10 | - | 2 Gold | |||
Debutante's Shoes | 10 | 2 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Yule Dress | 10 | 14 | 6 Gold | |||
Yule Sleeves | 10 | - | 2 Gold | |||
Yule Heels | 10 | 1 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Magician's Top | 10 | 10 | 4 Gold | |||
Magician's Pants | 10 | 3 | 4 Gold | |||
Magician's Shoes | 10 | 2 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
After Hours Top | 10 | 5 | 3 Gold | |||
After Hours Shorts | 10 | 3 | 3 Gold | |||
After Hours Shoes | 10 | 5 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Steampunk Top | 10 | 18 | 4 Gold | |||
Steampunk Gloves | 10 | - | 2 Gold | |||
Steampunk Skirt | 10 | 5 | 4 Gold | |||
Steampunk Boots | 10 | 4 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Nyan Top | 10 | 6 | ||||
Nyan Mittens | 10 | 3 | ||||
Nyan Bloomers | 10 | 4 | ||||
Nyan Slippers | 10 | 4 |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Mafia Top | 10 | 15 | 5 Gold | |||
Mafia Bracelet | 10 | 2 | 2 Gold | |||
Mafia Heels | 10 | 1 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Beach Top | 1 | 8 | 4 Gold | |||
Beach Shorts | 1 | 3 | 4 Gold | |||
Beach Heels | 1 | 6 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Bowknot Top | 10 | 9 | 6 Gold | |||
Bowknot Boots | 10 | - | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Sunflower Top | 10 | 1 | 3 Gold | |||
Sunflower Bracelet | 10 | - | 2 Gold | |||
Sunflower Shorts | 10 | 1 | 3 Gold | |||
Sunflower Shoes | 10 | 1 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Vintage Shirt | 10 | 1 | 3 Gold | |||
Vintage Skirt | 10 | 2 | 3 Gold | |||
Vintage Heels | 10 | 1 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Vixen Wrap | 30 | 9 | 5 Gold | |||
Leather Bracelet | 30 | - | 2 Gold | |||
Dorothy Gales | 30 | 2 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Varsity Jacket | 20 | 6 | 4 Gold | |||
Fingerless Gloves | 20 | 1 | 2 Gold | |||
Skirt Wrap | 20 | 1 | 4 Gold | |||
Basement Rockers | 20 | 1 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Cowgirl Gown | 20 | 9 | 5 Gold | |||
Cowgirl Boots | 20 | 1 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Brawler Jacket | 20 | 4 | 4 Gold | |||
Brawler Skirt | 20 | 3 | 4 Gold | |||
Brawler Boots | 20 | 2 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Sunshine Blouse | 20 | 8 | 4 Gold | |||
Sunshine Skirt | 20 | 5 | 4 Gold | |||
Sunshine Heels | 20 | 4 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Sun Top | 30 | - | 3 Gold | |||
Sundrop Gloves | 30 | - | 2 Gold | |||
Sundrop Shorts | 30 | - | 3 Gold | |||
Sundrop Heels | 30 | - | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Cheerleader Uniform | 30 | 7 | 6 Gold | |||
Cheerleader Shoes | 30 | 3 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
The Darkness | 30 | - | 6 Gold | |||
Darkness Sleeves | 30 | - | 2 Gold | |||
Darkness Heels | 30 | - | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Duke Rose Top | 30 | 18 | 3 Gold | |||
Duke Rose Gloves | 30 | 6 | 2 Gold | |||
Duke Rose Skirt | 30 | 12 | 3 Gold | |||
Duke Rose Boots | 30 | 6 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Tiger Bikini | 5 | - | 4 Gold | |||
Tiger Bottoms | 5 | - | 4 Gold | |||
Tiger Heels | 5 | - | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Cheetah Bikini | 5 | - | 4 Gold | |||
Cheetah Bottoms | 5 | - | 4 Gold | |||
Cheetah Heels | 5 | - | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Zebra Bikini | 5 | - | 4 Gold | |||
Zebra Bottom | 5 | - | 4 Gold | |||
Zebra Heels | 5 | - | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Female Yukata | 5 | 9 | 6 Gold | |||
Yukata Heels | 5 | 2 | 2 Gold |
Full set | ||||||
Name | Level | Dye | Price | |||
Crystal Love Dress | 20 | 9 | 5 Gold | |||
